Základní informace
název obce | Sokolnice |
kód obce | 15219 |
IČZÚJ | 583898 |
kód obce (MMR) | 152196 |
IČO: | 00282596 |
DIČ: | CZ00282596 |
výměra obce (ha) | 1 134,5548 |
počet obyvatel aktuální | 2 369 |
nadmořská výška obce | 207 m.n.m. |
typ úřadu | Obecní úřad |
adresa úřadu | Komenského 435, 664 52 Sokolnice |
telefon | viz: Obecní úřad / Základní informace |
fax | mimo provoz |
obec@sokolnice.cz | |
datová schránka | a2mbbe3 |
příslušnost ke kraji | Kraj Jihomoravský |
příslušnost k okresu | Brno-venkov |
příslušnost k pověřenému úřadu | Šlapanice |
příslušnost ke stavebnímu úřadu | ORP Šlapanice |
příslušnost k matričnímu úřadu | Sokolnice |
příslušnost k finančnímu úřadu | Brno-venkov |
číslo finančního úřadu | 93 |
Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s., pobočka Brno-Slatina č.ú.: 1343297349/0800 IBAN: CZ11 0800 0000 0013 4329 7349 |
Pošta | ANO |
Mateřská škola | ANO |
Základní škola (všechny ročníky) | ANO |
Zdravotnické zařízení - dospělí | ANO |
Zdravotnické zařízení - děti | ANO |
Zdravotnické zařízení - zubní | ANO |
Zdravotnické zařízení - gynekologie | ANO |
Zdravotnické zařízení - logopedie | ANO |
Lékárna | ANO |
Obecní policie | ANO |
Městská hromadná doprava | ANO |
Železniční stanice Sokolnice - Telnice | ANO |
Nákupní středisko | ANO |
Stavební úřad | NE |
Vodovod | ANO |
Plynovod | ANO |
Dešťová kanalizace | ANO |
Splašková kanalizace | ANO |
Čistírna odpadních vod | ANO |
Kabelová televize | ANO |
Internet v kabelové televizi | ANO |
Benzínová čerpací stanice | ANO |
Sběrné středisko odpadů | ANO |
Sportoviště s umělým povrchem | ANO |
Bankomat | ANO |
Pivovar | ANO |
Kontaktní údaje pověřence
Jméno pověřence | Mgr. Miroslava Poštolková |
Kontaktní adresa | Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno |
Telefon | 774 149 350; 533 304 213 |
info@dsoslapanicko.cz |
Adresa a telefonní spojení
Obecní úřad Sokolnice
Komenského 435
664 52 Sokolnice
IČO: 002 82 596
e-mail: obec@sokolnice.cz
elektronická podatelna: podatelna@sokolnice.cz
číslo datové schránky: a2mbbe3
jméno a příjmení
|
funkce
|
telefon
|
mobil
|
e-mail
|
---|---|---|---|---|
Mgr. Libor Beránek
|
starosta obce
|
515 553 849
|
731 230 175
|
|
Mgr. Klára Sichlerová, DiS.
|
tajemnice
|
515 553 848
|
604 232 100 | tajemnik@sokolnice.cz |
Ing. Jana Brabcová
|
matrikářka, pokladní, podatelna,
evidence obyvatel
|
515 553 846
|
nemá
|
|
Andrea Hrdličková | administrativní pracovnice | 515 553 831 | nemá | hrdlickova@sokolnice.cz |
Markéta Šilbergerová
|
účetní
|
515 553 840
|
nemá
|
|
|
||||
Jana Robešová
|
referentka silničního správního úřadu a stavebně technických činností |
515 553 844
|
nemá
|
|
Jana Šebestová
|
knihovna |
515 553 845
|
nemá
|
knihovna@sokolnice.cz |