Závěrečný účet obce za rok 2006
Příjmy v tisících | |||
Schválený rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2006 | Skutečné čerpání 2006 | |
Daň ze závislé činnosti | 2 145,67 | 2 394,90 | 2 394,90 |
Daň podnikatelů (fyzických osob) | 1 039,37 | 608,60 | 608,60 |
Daň fyzických osob vybírané srážkou | 136,89 | 163,80 | 163,80 |
Daň právnických osob | 2 907,14 | 3 028,70 | 3 028,70 |
Vlastní daň | 2 000,00 | 2 401,40 | 2 401,40 |
Daň z přidané hodnoty | 4 399,04 | 4 571,10 | 4 571,10 |
Daň z nemovitostí | 1 113,87 | 940,80 | 940,80 |
Daně celkem | 13 741,98 | 14 109,30 | 14 109,30 |
Správní poplatky | 356,20 | 488,30 | 488,30 |
Poplatky za vypouštění škodlivin | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Odvody za odnětí půdy ze z.p.f. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Odpad | 863,50 | 884,50 | 884,50 |
Poplatek psi | 18,00 | 19,30 | 19,30 |
Nájem veřejného prostranství | 19,35 | 32,00 | 32,00 |
Poplatek ze vstupného | 0,00 | 0,80 | 0,80 |
Ostatní poplatky - VHA | 55,00 | 100,00 | 100,00 |
Odvod výtěžků z VHA | 40,00 | 57,40 | 57,40 |
Splátky půjček | 0,00 | 3,90 | 3,90 |
Dotace na volby | 0,00 | 40,40 | 40,40 |
Neinvestiční dotace ze SR | 1 266,10 | 1 525,20 | 1 525,20 |
Neinvestiční dotace ze SR - školství | 248,70 | 0,00 | 0,00 |
Investiční dotace z EIB | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
Ostatní neinvestiční dotace - ÚP | 0,00 | 85,00 | 85,00 |
Dotace od obcí (Telnice na žáky) | 47,20 | 49,10 | 49,10 |
N. dotace od kraje - PO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
N.dotace | 0,00 | 183,60 | 183,60 |
Investiční dotace | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
Inv.dotace ze st.rozpočtu-kanalizace | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Invest. přij. dotace od obcí (Telnice) | 94,90 | 313,00 | 313,00 |
Investiční dotace od kraje na kanalizaci | 0,00 | 133,00 | 133,00 |
Investiční dotace | 0,00 | 700,60 | 700,60 |
Ostatní daňové příjmy | 3 383,95 | 13 616,10 | 13 616,10 |
Pozemky | |||
Pronájem pozemků | 36,40 | 54,60 | 54,60 |
Prodej majetku obce | 2 552,00 | 2 166,90 | 2 166,90 |
Celkem | 2 588,40 | 2 221,50 | 2 221,50 |
Příjmy z dobývacích prostor | 33,90 | 45,3 | 45,3 |
Voda-příspěvky na investice | 50,00 | 509,90 | 509,90 |
Vodovod-nájemné | 70,00 | 80,00 | 80,00 |
ČOV, nájemné od fy Topol + stočné | 0,00 | 316,80 | 316,80 |
Kanalizační přípojky | 0,00 | 272,50 | 272,50 |
Mateřská škola - odvod PO | |||
Mateřská škola-příspěvek-vratky z.m.l. | 7,80 | 20,90 | 20,90 |
Základní škola - odvod PO-vratky z m.l. | 0,00 | 19,00 | 19,00 |
Knihovna - půjčovné | 6,15 | 5,30 | 5,30 |
Příjmy v kultuře (zájezdy) | 80,00 | 80,00 | 76,70 |
Příjmy z prodeje "Sokolnický Zpravodaj" | 5,70 | 5,30 | 5,30 |
Příjem z akcí "Komise pro mládež" | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
Hřbitov - hrobová místa | 5,00 | 10,60 | 10,60 |
Odpad-příspěvek za likvidaci (EKO KOM) | 28,60 | 63,90 | 63,90 |
PO-příjem z prodeje | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
Činnost místní správy | |||
Služby pro zdravotní středisko,hasičskou zbr…. | 157,20 | 340,80 | 340,80 |
Pronájem nemovitostí | 225,00 | 284,30 | 284,30 |
Pokuty | 0,00 | 176,00 | 176,00 |
Ostatní příjmy | 0,00 | 132,60 | 132,60 |
Prodej plynovodu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkem | 382,20 | 933,70 | 933,70 |
Bankovní úroky a dividendy | 20,00 | 261,20 | 261,20 |
Finanční vypořádání | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ostatní příjmy | |||
Úvěr ve výši 15 milionů | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Úvěr ve výši 10 milionů | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Holub-splátka nák.střediska | 1 000,00 | 1 095,30 | 1 095,30 |
Celkem | 1 000,00 | 1 095,30 | 1 095,30 |
Zůstatek z min.roku na účtech u KB + ČS | 11 229,80 | 18 737,70 | 18 737,70 |
Příjmy celkem | 32 648,48 | 52 424,30 | 52 421,00 |
Výdaje v tisících | |||
Schválený rozpočet 2006 | Upravený rozpočet 2006 | Skutečné čerpání 2006 | |
Pozemky | |||
Pozemky - ocenění, rozdělení apod | 100,00 | 18,70 | 18,70 |
Výkup pozemků | 25,00 | 292,10 | 292,10 |
Celkem | 125,00 | 310,80 | 310,80 |
Místní komunikace | |||
MK (údržba a čistění) | 100,00 | 99,50 | 99,50 |
MK (projekty na opravy) | 120,00 | 273,40 | 273,40 |
Zpevněné plochy u garáží Topolka-chodníky-dotace | 500,00 | 7 573,90 | 7 573,90 |
Celkem | 720,00 | 7 946,80 | 7 946,80 |
Cyklistické stezky | |||
Opravy a udržba | 10,00 | 26,40 | 26,40 |
Cyklostezka k rozvodně PD | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
Cyklostezka k rozvodně - realizace | 800,00 | 1 525,00 | 1 525,00 |
Celkem | 860,00 | 1 551,40 | 1 551,40 |
Dopravní obslužnost | 92,50 | 116,20 | 116,20 |
Vodovod | |||
Vodovod Kobylnická, vodoměry | 0,00 | 947,30 | 947,30 |
Příspěvek svazku Rajhradsko | 5,20 | 0,00 | 0,00 |
Opravy výdejního automatu apod | 10,00 | 1,00 | 1,00 |
Vodovodní přípojky | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkem | 65,20 | 948,30 | 948,30 |
Odvádění a čištění odpadních vod | |||
Provozování a opravy kanalizace | 0,00 | 2 411,80 | 2 411,80 |
PD na stavbu kanalizace na Pratecký kopec | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
Odvodnění garáží Topolka | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
Dotace občanům na protlaky na kanalizační přípojky | 476,00 | 279,60 | 279,60 |
Stavba kanalizace a ČOV- II. Etapa, úroky z úvěru | 5 000,00 | 8 806,40 | 8 806,40 |
Celkem | 5 956,00 | 11 497,80 | 11 497,80 |
Základní škola | |||
Neinvestiční příspěvek zřízené PO | 850,00 | 958,40 | 958,40 |
850,00 | 958,40 | 958,40 | |
Mateřská škola a školní jídelna | |||
Neinvestiční příspěvek zřízené PO | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
Knihovna | |||
Mzdy | 126,40 | 124,60 | 124,60 |
Knihy | 50,00 | 51,80 | 51,80 |
Materiál a DKP | 5,00 | 10,30 | 10,30 |
Programové vybavení | 25,00 | 36,90 | 36,90 |
HW vybavení | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
Poštovné a služby | 0,00 | 0,30 | 0,30 |
Knihovna celkem | 266,40 | 223,90 | 223,90 |
Záležitosti kultury | |||
Zájezdy, divadla apod. | 120,00 | 116,50 | 116,50 |
Celkem | 120,00 | 116,50 | 116,50 |
Rozhlas a televize | |||
Údržba | 20,00 | 11,90 | 11,90 |
Investice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkem | 20,00 | 11,90 | 11,90 |
Sdělovací prostředky | |||
Tisk periodika Sokolnický Zpravodaj | 31,35 | 47,90 | 47,90 |
Kabelová televize | 450,00 | 458,40 | 458,40 |
Celkem | 481,35 | 506,30 | 506,30 |
SPOZ | 50,00 | 51,40 | 51,40 |
Celkem | 50,00 | 51,40 | 51,40 |
TJ-příspěvky | |||
Příspěvek TJ Sokol na dopravu | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Příspěvek na kroje a hody | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Turnaj v malé kopané | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Příspěvek TJ Sokol na opravu sokolovny | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
Celkem | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
Komise pro práci s mládeží | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkem | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
Program rozvoje bydlení (Haluzová) | 86,90 | 36,20 | 36,20 |
Studie využití bývalého VÚ 1852 (Předky) | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkem | 486,90 | 36,20 | 36,20 |
Veřejné osvětlení | |||
Elektrická energie | 101,00 | 92,90 | 92,90 |
EEIKA služby | 70,00 | 57,20 | 57,20 |
VO u cyklostezky | 0,00 | 1 236,50 | 1 236,50 |
Celkem | 171,00 | 1 386,60 | 1 386,60 |
Hřbitov | |||
Údržba, opravy apod. | 10,00 | 8,10 | 8,10 |
Projekt rozvoje hřbitova | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkem | 10,00 | 8,10 | 8,10 |
Územní plán | 0,00 | 59,50 | 59,50 |
Plynovod | |||
PD na stavbu U Cihelny + v ulici Polní | 100,00 | 85,70 | 85,70 |
Inženýrské sítě-pojištění | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
100,00 | 85,70 | 85,70 | |
Odvoz a likvidace odpadů | 879,29 | 847,80 | 847,80 |
Celkem | 879,29 | 847,80 | 847,80 |
Zeleň | |||
Zeleň (výsadba a údržba),závlahy,kácení dřevin | 100,00 | 148,30 | 148,30 |
Úprava obou parků Nad Vrbím | 100,00 | 127,70 | 127,70 |
Ochranné pomůcky | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
Mzdy - VPP a CS | 170,00 | 292,20 | 292,20 |
Celkem | 375,00 | 572,20 | 572,20 |
Požární ochrana | |||
Plyn | 70,00 | 61,30 | 61,30 |
Elektřina | 20,00 | 19,00 | 19,00 |
Telefon | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
Pojištění | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
Nákup oblečení a obuvi, proudnice | 52,50 | 50,50 | 50,50 |
Refundace ,cestovné,odměny | 5,00 | 50,30 | 50,30 |
PHM | 25,00 | 31,60 | 31,60 |
Materiál a pohoštění | 5,00 | 10,20 | 10,20 |
Opravy a udržování požární techniky | 70,00 | 53,70 | 53,70 |
Školení | 10,00 | 1,80 | 1,80 |
Zdravotní prohlídky a služby | 10,00 | 9,60 | 9,60 |
Voda | 2,00 | 5,00 | 5,00 |
Požární ochrana celkem | 278,00 | 293,00 | 293,00 |
Místní zastupitelské orgány | 945,00 | 961,60 | 961,60 |
Sociální a zdravotní pojištění | 290,30 | 297,20 | 297,20 |
Celkem | 1 235,30 | 1 258,80 | 1 258,80 |
Volby | 0,00 | 40,40 | 40,40 |
Vnitřní správa | |||
Mzdové náklady | 1 387,76 | 1 353,90 | 1 353,90 |
Dohody | 60,00 | 103,70 | 103,70 |
Sociální a zdravotní pojištění | 485,72 | 503,10 | 503,10 |
Zákonné pojištění za zaměstanace | 10,00 | 10,60 | 10,60 |
Knihy, tisk | 15,00 | 45,70 | 45,70 |
DHIM | 50,00 | 55,00 | 55,00 |
Materiál | 160,00 | 198,50 | 198,50 |
Voda | 6,00 | 7,50 | 7,50 |
Plyn | 232,80 | 347,20 | 347,20 |
Elektřina | 101,85 | 99,70 | 99,70 |
Poštovné | 140,00 | 144,90 | 144,90 |
Telefon | 180,00 | 162,80 | 162,80 |
Pojištění majetku obce a poplatky z účtu | 138,75 | 105,50 | 105,50 |
Konzultační, porad. a pravní služby | 102,00 | 87,10 | 87,10 |
Školení | 10,00 | 10,70 | 10,70 |
Služby (NAVOS, pC+,Haida, stravenky, ..) | 351,00 | 286,30 | 286,30 |
Opravy a údržování | 180,00 | 119,80 | 119,80 |
Programové vybavení | 52,00 | 54,00 | 54,00 |
SW vybavení - multilicence MISYS | 25,00 | 25,30 | 25,30 |
SW vybavení - aktulaizace dat pro MISYS | 17,00 | 17,90 | 17,90 |
Cestovné | 129,45 | 132,40 | 132,40 |
Pohoštění | 34,50 | 49,40 | 49,40 |
Dary-plesy a tombola | 10,00 | 2,60 | 2,60 |
Členské příspěvky SMO,SOM JM | 10,20 | 8,80 | 8,80 |
Příspěvky (Energetické sdružení) | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
Daň z převodu nemovitostí | 47,34 | 55,40 | 55,40 |
Šormová-půjčka | 0,00 | 3,90 | 3,90 |
Ostaní neinv. výdaje-úhrada duplicity za pozemek | 50,00 | 53,80 | 53,80 |
Přípojky k obecním budovám, odbahnění rybníka | 0,00 | 367,90 | 367,90 |
kopírka | 0,00 | 207,30 | 207,30 |
EEIKA-podíl na nákladech | 0,00 | 12,50 | 12,50 |
Vnitřní správa celkem | 3 987,27 | 4 634,10 | 4 634,10 |
Vlastní daň | |||
Celkem | 2 000,00 | 2 401,40 | 2 401,40 |
Finanční vypořádání | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ostatní náklady | |||
Členské příspěvky Cezava | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
Příspěvky (OPS Aust.) | 5,30 | 5,50 | 5,50 |
Příspěvek - Svaz rybářů | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Příspěvky - myslivci | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Příspěvek (dar) - TJ Zora (nevidomí) | 2,00 | 4,00 | 4,00 |
Příspěvky - cyklozávod Mohyla Míru | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkem | 64,30 | 61,50 | 61,50 |
Splátky úvěrů | 12 004,97 | 11 651,50 | 11 651,50 |
Celkové výdaje | 32 648,480 | 48 966,500 | 48 966,500 |
Rekapitulace k 31.12.2006 v Kč: | |||
Skutečné příjmy roku 2006 | 33 683 055,16 Kč | ||
Skutečný zůstatek na účtech z roku 2005 | 18 737 748,43 Kč | ||
Skutečné výdaje roku 2006 běžné | -37 312 373,44 Kč | ||
Skutečné výdaje na splátky půjček a úvěrů | -11 651 462,00 Kč | ||
Skutečný zůstatek k 31.12.2006 | 3 456 968,15 Kč |
Občané mohou svoje připomínky k závěrečnému účtu obce Sokolnice uplatnit písemně do 19.03.2007 na OÚ Sokolnice, nebo ústně přímo na zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice.
Schváleno ZO Sokolnice dne 22.03.2007.
Vyvěšeno na úřední desce OÚ Sokolnice dne: 05.03.2007
Sejmuto z úřední desky OÚ Sokolnice dne: 23.03.2007
Závěrečný účet obce za rok 2001
Příjmy v tisících | |||||
par. | pol. | Schválená částka | Skutečnost 2001 | ||
1111 | Daň ze závislé činnosti | 0,00 | 1 623,30 | ||
1112 | Daň podnikatelů (fyzických osob) | 0,00 | 857,60 | ||
1113 | Daň fyzických osob vybírané srážkou | 0,00 | 141,80 | ||
1121 | Daň právnických osob | 0,00 | 1 738,20 | ||
1122 | Vlastní daň | 2 400,00 | 239,00 | ||
1211 | Daň z přidané hodnoty | 2 881,60 | |||
Sdílené daně | 6 965,30 | 0,00 | |||
1511 | Daň z nemovitostí | 833,00 | 999,50 | ||
Daně celkem | 10 198,30 | 8 481,00 | |||
1311 | Správní poplatky | 70,00 | 0,00 | ||
1311 | Správní poplatky - stavební úřad | 220,00 | 363,40 | ||
1332 | Poplatky za vypouštění škodlivin | 0,00 | 3,00 | ||
1337 | Odpad | 440,00 | 432,80 | ||
1341 | Poplatek psi | 8,00 | 8,90 | ||
1343 | Nájem veřejného prostranství | 35,00 | 21,10 | ||
1347 | Ostatní poplatky - VHA | 40,00 | 80,00 | ||
2460 | Splátky půjček-Zetor | 60,00 | 57,50 | ||
4111 | Neinvestiční dotace ze SR-sčítání | 0,00 | 1,40 | ||
4112 | Neinvestiční dotace ze SR - školství | 226,00 | 0,00 | ||
4112 | Neinvestiční dotace ze SR - st. správa | 885,30 | 1 121,30 | ||
4116 | Sociální dávky | 0,00 | 0,00 | ||
4116 | Ostatní neinvestiční dotace - ÚP | 88,00 | 0,00 | ||
4116 | Ostatní neinvestiční dotace - uč. pomůcky | 0,00 | 188,10 | ||
4117 | Neinv.dotace OkÚ - obnova kult. památky | 0,00 | 100,00 | ||
4116 | Dotace - internet a PO a MŠ | 0,00 | 0,00 | ||
4121 | Dotace z MěÚ Šlapanice | 174,80 | 174,80 | ||
4121 | Dotace od obcí na žáky-Telnice a ost. | 30,00 | 214,80 | ||
4216 | Dotace inv.od MproMR-místní or.systém | 0,00 | 268,00 | ||
4221 | Invest. přij. dotace od obcí (Telnice) | 0,00 | 104,00 | ||
4131 | Zůstatek na účtu HČ u KB Bo-venkov | 422,20 | 502,30 | ||
Ostatní daňové příjmy | 2 699,30 | 3 641,40 | |||
1012 | Pozemky | ||||
1012 | 2131 | Pronájem pozemků | 40,80 | 122,40 | |
1012 | 3111 | Prodej majetku obce | 277,10 | 2 561,20 | |
Celkem | 317,90 | 2 683,60 | |||
1019 | 2229 | Spolúčast CEZAVA-místní or. systém | 0,00 | 0,00 | |
2169 | 2210 | Sankční platby | 0,00 | 20,00 | |
2219 | 2229 | MOS | 0,00 | 98,40 | |
3111 | Mateřská škola | ||||
3111 | 2111 | Mateřská škola - školné | 30,00 | 43,80 | |
2310 | MŠ-prodej kol | 0,00 | 1,30 | ||
Celkem | 30,00 | 45,10 | |||
3141 | 2111 | Školní jídelna - stravné | 430,00 | 395,90 | |
3314 | 2111 | Knihovna - půjčovné | 5,00 | 5,50 | |
3319 | Záležitosti kultury | ||||
3319 | 2111 | Příjmy v kultuře (zájezdy) | 50,00 | 22,50 | |
2112 | Prodej pohlednic | 0,00 | 7,00 | ||
Celkem | 50,00 | 29,50 | |||
Využití volného času mládeže | |||||
3421 | 2111 | Kurzy | 25,00 | 0,00 | |
3421 | 2111 | Příjmy od žáků z mimoškolní činnosti | 29,00 | 20,80 | |
Celkem | 54,00 | 20,80 | |||
3632 | 2111 | Hřbitov - hrobová místa | 4,00 | 4,40 | |
3722 | 2324 | odpad-příspěvky | 4,10 | ||
Činnost místní správy | |||||
6171 | 2111 | Poskytování služeb - HZ, Gottwald | 128,00 | 0,00 | |
6171 | 2111 | Služby pro zdravotní středisko | 115,00 | 243,00 | |
6171 | 2112 | Prodej pohlednic | 0,00 | 1,80 | |
6171 | 2132 | Pronájem nemovitostí | 156,00 | 158,90 | |
6171 | 2210 | Pokuty | 0,00 | 6,50 | |
6171 | 2329 | Příjmy za kopírování a hlášení | 80,00 | 0,00 | |
6171 | 2329 | Úhrada pohledávek | 76,60 | 0,00 | |
6171 | 2329 | Ostatní příjmy | 0,00 | 71,40 | |
6171 | 2329 | Prodej akcií | 0,00 | 195,00 | |
Celkem | 555,60 | 676,60 | |||
6310 | 2141 | Bankovní úroky a dividendy | 120,00 | 45,70 | |
6409 | Ostatní příjmy | ||||
2321 | Dary-Honební společenstvo | 6,40 | |||
2322 | Pojistné náhrady-aut.nehoda u ČOV | 13,50 | |||
2329 | Správní -okres (119.102,-Kč vratka JME) | 120,10 | |||
140,00 | |||||
Hospodářská činnost-prodej vodoměrů | 0,00 | 0,10 | |||
0,00 | |||||
8115 | Zůstatek na běžném účtu u KB Bo-venkov | 888,90 | 69,40 | ||
8115 | Zůstatek na běžném účtu u ČS a.s. | 301,80 | 0,00 | ||
Příjmy celkem | 15 654,800 | 16 361,500 | |||
zůstatek na účtech k 31.12.2001 | 1 121,40 | ||||
Výdaje v tisících | |||||
par. | pol. | Schválená částka | Skutečnost 2001 | ||
Pojištění - plyn, voda, ČOV | 22,00 | 0,00 | |||
Pozemky | |||||
1012 | 5165 | Nájemné za půdu | 0,00 | 0,10 | |
1012 | 5166 | Poradenské služby | 0,00 | 59,40 | |
1012 | 5169 | Pozemky - ocenění, rozdělení apod | 50,00 | 73,80 | |
1012 | 6130 | Výkup pozemků - veřejné prostranství | 242,90 | 2 495,20 | |
Celkem | 292,90 | 2 628,50 | |||
Poradenské středisko | |||||
1019 | 5169 | Poradenské středisko-průzkumy | 70,00 | 50,50 | |
5229 | Čl. příspěvek - CEZAVA | 44,60 | |||
6121 | Místní orientační systém-na území sp.CEZAVA | 0,00 | 0,00 | ||
Celkem | 70,00 | 95,10 | |||
Místní komunikace | |||||
2212 | MK (údržba a čistění) | 150,00 | 93,50 | ||
2212 | MK (chodníky dalších) | 80,00 | 80,00 | ||
Doplatek za TI Nad Vrbí | 566,30 | 566,30 | |||
Celkem | 796,30 | 739,80 | |||
2219 | Veřejné prostranství | 1 463,70 | |||
Vodovod | |||||
2310 | Voda | 0,00 | |||
2310 | Pojištění | 17,50 | |||
Oprava vodovodu na ulici Polní | 271,20 | 301,90 | |||
Projekt pro občany | 2,00 | ||||
Náklady HČ | 0,00 | 0,00 | |||
Celkem | 271,20 | 321,40 | |||
Odvádění a čištění odpadních vod | |||||
2321 | MK (úprava kanal. šachet) | 70,00 | 0,00 | ||
Pojištění | 0,00 | 0,50 | |||
Rekonstrukce kanalizace-havarie | 301,20 | 0,00 | |||
Doplatek za prohlídky kanalizace | 263,00 | 303,50 | |||
Doplatek za kanalizaci Mlýnisko | 344,20 | 344,20 | |||
Projekt | 0,00 | 159,50 | |||
Pojistná událost | 13,50 | ||||
Náklady HČ | |||||
Celkem | 978,40 | 821,20 | |||
3111 | Mateřská školka: | ||||
* | 5112 | Mzdy | 10,50 | 10,20 | |
* | 5153 | Plyn | 180,00 | 250,90 | |
* | 5154 | Elektrika | 90,00 | 94,10 | |
* | 5162 | Telefony | 10,00 | 10,90 | |
* | 5163 | Pojištění | 6,50 | 6,50 | |
5136 | Učební pomůcky,knihy | 0,00 | 18,30 | ||
6121 | HIM | 28,00 | 0,00 | ||
5137 | DHIM | 8,00 | 27,60 | ||
5139 | Materiál | 34,50 | 17,60 | ||
5161 | Poštovné | 1,00 | 0,50 | ||
5169 | Kulturní akce pro dětia služby | 2,50 | 20,20 | ||
5171 | Opravy a údržování 1) | 27,50 | 50,10 | ||
PZ | |||||
Mateřská školka celkem | 398,50 | 506,90 | |||
3113 | Základní škola | ||||
5135 | Učebnice | 0,00 | 58,90 | ||
* | 5153 | Plyn | 100,00 | 143,20 | |
* | 5154 | Elektrika | 80,00 | 89,70 | |
* | 5162 | Telefony | 17,00 | 19,40 | |
* | 5163 | Pojištění | 17,80 | 17,80 | |
* | 5164 | Nájem sokolovna | 90,00 | 90,00 | |
5136 | Učební pomůcky, knihy | 30,00 | 45,00 | ||
5137 | DHIM včetně kopírky | 26,00 | 31,40 | ||
5139 | Materiál | 45,00 | 50,30 | ||
5172 | Programové vybavení | 15,00 | 2,90 | ||
5137 | Zakoupení kopírky | 15,00 | 0,00 | ||
5139 | Počítačová síť + Internet | 0,00 | 0,00 | ||
5139 | Koberce | 0,00 | 0,00 | ||
5161 | Poštovné | 3,00 | 1,40 | ||
5169 | Kulturní a spotrovní akce pro děti a služby | 30,00 | 61,20 | ||
5112 | Dohody o provedení práce | 0,00 | 0,00 | ||
5171 | Opravy a údržování 1) a oprava štítu zdi | 50,00 | 76,20 | ||
6121 | Investice - hospodářská budova | 20,00 | 0,00 | ||
6121 | Investice - demolice č.p. 21 | 250,00 | 0,00 | ||
PZ | |||||
Základní škola celkem | 788,80 | 687,40 | |||
3141 | Školní jídelna | ||||
* | 5131 | Potraviny | 412,00 | 425,90 | |
* | 5112 | Mzdy | 5,00 | 4,70 | |
* | 5162 | Telefon | 12,00 | 18,10 | |
5161 | Poštovné | 1,00 | 0,10 | ||
5139 | Materiál | 30,00 | 18,20 | ||
5137 | DHIM | 50,00 | 3,10 | ||
5171 | Opravy a údržování 1) dle vyhl.107/2001 | 30,00 | 158,00 | ||
5169 | Služby | 0,00 | 1,00 | ||
PZ | |||||
Školní jídelna celkem | 540,00 | 629,10 | |||
3314 | Knihovna | ||||
* | 5112 | Mzdy | 57,00 | 63,90 | |
5136 | Knihy | 35,00 | 46,90 | ||
5139 | Materiál | 10,00 | 10,80 | ||
5161 | Poštovné | 1,00 | 0,30 | ||
Internet | 64,20 | 216,00 | |||
PZ | |||||
Knihovna celkem | 167,20 | 337,90 | |||
3319 | Záležitosti kultury | ||||
5169 | Zájezdy, divadla apod. | 70,00 | 44,20 | ||
5163 | Pojištění účastníků kulturních akcí | 8,00 | 0,30 | ||
Celkem | 78,00 | 44,50 | |||
3322 | 5169 | Kulturní památka | 0,00 | 178,50 | |
3341 | Rozhlas a televize | 0,00 | 12,00 | ||
Celkem | 0,00 | 12,00 | |||
3399 | SPOZ | 25,00 | 26,30 | ||
Příspěvek | 0,00 | 1,70 | |||
Celkem | 25,00 | 28,00 | |||
3419 | TJ-příspěvky | ||||
5222 | Příspěvek TJ Sokol na dopravu | 10,00 | 10,00 | ||
5222 | Příspěvek TJ Sokol na opravu hřiště, kroje | 70,00 | 93,00 | ||
Celkem | 80,00 | 103,00 | |||
3421 | 5112 | Odměna lektorům - mimoškolní činnost | 70,00 | 90,90 | |
Celkem | 70,00 | 90,90 | |||
3631 | Veřejné osvětlení | 160,00 | 165,10 | ||
Celkem | 160,00 | 165,10 | |||
3632 | Hřbitov | 40,00 | 33,90 | ||
Celkem | 40,00 | 33,90 | |||
3633 | Plynovod-opravy | 90,80 | |||
Celkem | 90,80 | ||||
3635 | 6126 | Projekt ÚPN | 0,00 | 163,00 | |
Celkem | 0,00 | 163,00 | |||
3722 | Odvoz a likvidace odpadů | 603,50 | 478,00 | ||
Celkem | 603,50 | 478,00 | |||
3745 | Zeleň | ||||
Zeleň (výsadba a údržba) | 200,00 | 185,30 | |||
Mzdy - VPP | 0,00 | 217,20 | |||
Úprava prostranství před ZdS | 1 000,00 | 0,00 | |||
Celkem | 1 200,00 | 402,50 | |||
4329 | 5229 | Soc péče-příspěvek | 0,00 | 1,70 | |
Celkem | 0,00 | 1,70 | |||
5512 | Požární ochrana | ||||
* | 5153 | Plyn | 40,00 | 45,10 | |
* | 5154 | Elektřina | 17,00 | 18,00 | |
* | 5162 | Telefon | 4,00 | 5,30 | |
* | 5163 | Pojištění | 1,50 | 1,20 | |
5137 | Nákup oblečení a obuvi | 20,00 | 14,30 | ||
5119 | Refundace | 10,00 | 3,80 | ||
5139 | Materiál | 50,00 | 50,40 | ||
5156 | PHM | 25,00 | 10,90 | ||
5171 | Opravy a udržování | 80,00 | 105,90 | ||
5167 | Školení | 0,70 | |||
5169 | Zdravotní prohlídky a služby | 5,00 | 11,20 | ||
5773 | Cestovné | 3,00 | 0,00 | ||
Požární ochrana celkem | 255,50 | 266,80 | |||
6112 | Místní zastupitelské orgány | 888,70 | 884,50 | ||
Celkem | 888,70 | 884,50 | |||
6171 | Vnitřní správa | ||||
5111 | Mzdové náklady | 1 376,90 | 1 158,10 | ||
5121 | Sociální a zdravotní pojištění | 774,90 | 398,80 | ||
5128 | Zákonné pojištění za zaměstanace | 8,00 | 12,10 | ||
5136 | Knihy, tisk | 10,00 | 33,90 | ||
5137 | DHIM | 152,00 | 21,90 | ||
5139 | Materiál | 147,60 | 183,70 | ||
5153 | Plyn | 160,00 | 256,20 | ||
5154 | Elektřina | 100,00 | 87,90 | ||
5161 | Poštovné | 82,00 | 101,70 | ||
5162 | Telefon | 120,00 | 148,00 | ||
5163 | Pojištění majetku obce a poplatky z účtu | 45,00 | 44,20 | ||
5166 | Konzultační, porad. a pravní služby | 50,00 | 73,70 | ||
5167 | Školení | 10,00 | 15,70 | ||
5169 | Služby | 150,00 | 251,60 | ||
Demolice č.21 | 0,00 | 250,00 | |||
5169 | Stravenky | 37,00 | 0,00 | ||
6171 | 5169 | Náklady na obecní policii (30% výkonu) | 250,00 | 0,00 | |
5171 | Opravy a údržování | 120,00 | 91,20 | ||
5172 | Programové vybavení | 41,50 | |||
5173 | Cestovné | 170,00 | 171,00 | ||
