Závěrečný účet obce za rok 2005
Příjmy v tisících | |||
Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečné čerpání | |
Daň ze závislé činnosti | 2 247,00 | 2 527,4 | 2 527,30 |
Daň podnikatelů (fyzických osob) | 925,00 | 1 056,2 | 1 056,20 |
Daň fyzických osob vybírané srážkou | 160,00 | 138,3 | 138,30 |
Daň právnických osob | 2 154,00 | 2 855,6 | 2 855,60 |
Vlastní daň | 5 000,00 | 932,4 | 932,40 |
Daň z přidané hodnoty | 3 461,00 | 4 516,4 | 4 516,30 |
Daň z nemovitostí | 1 059,00 | 1 158,9 | 1 158,90 |
Nerozúčtované | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
Daně celkem | 15 006,00 | 13 185,2 | 13 185,00 |
Správní poplatky - stavební úřad, matrika .. | 343,00 | 338,0 | 337,30 |
Poplatky za vypouštění škodlivin | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
Odvody za odnětí půdy | 0,00 | 5,0 | 5,00 |
Odpad | 775,70 | 771,1 | 771,00 |
Poplatek psi | 20,00 | 19,0 | 19,00 |
Nájem veřejného prostranství | 35,00 | 26,0 | 25,80 |
Ostatní poplatky - VHA | 40,00 | 80,0 | 80,00 |
Odvod výtěžků loteriií | 28,00 | 60,0 | 60,10 |
Dotace na referendum (volby) | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
Neinvestiční dotace ze SR | 1 234,00 | 1424,2 | 1 424,20 |
Ostatní neinvestiční dotace - ÚP | 0,00 | 90,0 | 90,00 |
Dotace od obcí (žáci ZŠ) | 40,00 | 47,2 | 47,20 |
N. dotace od kraje - školství ÚZ 33150 | 0,00 | 502,2 | 502,20 |
N. dotace od kraje - školství ÚZ 33245 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
Dotace na kanalizaci UZ 29638 | 22 820,00 | 22 820,0 | 22 820,0 |
Invest. přij. dotace od obcí (Telnice) | 94,60 | 94,6 | 94,6 |
Invest. přij. dotace od obcí (Telnice) | 13 895,00 | 7 919,9 | 7 919,8 |
Invest. přij. dotace od kraje | 0,00 | 18 200,0 | 18 200,0 |
Investiční dotace od EU | 0,00 | 734,2 | 734,2 |
Stavba kanalizace - komerční úvěr 10 mil. | 10 000,00 | 10 000,0 | 10 000,0 |
Stavba kanalizace - komerční úvěr 15 mil. | 0,00 | 15 000,0 | 15 000,0 |
Převody z účtů | |||
Ostatní daňové příjmy | 49 325,30 | 78 131,4 | 78 130,4 |
Pozemky | |||
Pronájem pozemků | 36,40 | 89,6 | 89,60 |
Prodej majetku obce (pozemek u sušičky) | 5 100,00 | 5 184,4 | 5 184,40 |
Prodej majetku obce (pozemky u Hirschnera) | 196,20 | 0,0 | 0,00 |
Celkem | 5 332,60 | 5 274,00 | 5 274,00 |
Příjmy úhrad dobývaného prostoru | 22,80 | 34,0 | 34,00 |
Voda - příspěvky na investice | 50,00 | 85,1 | 85,00 |
Příjmy za vodu | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
Vodovod - nájemné od VAS | 64,00 | 70,0 | 70,00 |
Celkem | 114,00 | 155,10 | 155,00 |
ČOV, nájemné od fy Topol a VAS, stočné | 89,70 | 159,7 | 159,70 |
Kanalizační přípojky | 6 000,00 | 622,0 | 621,50 |
Příjmy za ČOV | 0,00 | 0,8 | 0,80 |
Celkem | 6 089,70 | 782,50 | 782,00 |
Mateřská škola - odvod PO | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
Mateřská škola-příspěvek | 0,00 | 5,2 | 5,20 |
Knihovna - půjčovné | 5,00 | 6,1 | 6,10 |
Záležitosti kultury | |||
Příjmy v kultuře (zájezdy) | 80,00 | 62,0 | 62,00 |
Celkem | 80,00 | 62,0 | 62,00 |
Příjmy z prodeje "Sokolnický Zpravodaj" | 7,00 | 5,2 | 5,20 |
Příjem z akcí "Komise pro mládež" | 10,00 | 5,0 | 5,00 |
Hřbitov - hrobová místa | 5,00 | 4,8 | 4,80 |
Odpad-příspěvek za likvidaci (EKO KOM) | 23,00 | 43,4 | 43,40 |
Činnost místní správy | |||
Poskytování služeb - HZ, Gottwald, ZS ……. | 190,80 | 190,3 | 190,2 |
Prodej pohlednic | 0,00 | 8,6 | 8,6 |
Pronájem nemovitostí | 227,80 | 258,9 | 258,9 |
Pokuty | 0,00 | 85,5 | 85,5 |
Ostatní příjmy | 0,00 | 21,7 | 21,6 |
Prodej plynovodu | 2 094,60 | 2 094,6 | 2 094,6 |
Celkem | 2 513,20 | 2 659,60 | 2 659,40 |
Bankovní úroky a dividendy | 50,00 | 272,0 | 271,90 |
Ostatní příjmy | |||
Ostatní příjmy | 15 000,00 | 0,3 | 0,30 |
Splátka nákupního střediska - Holub | 1 000,00 | 1 000,9 | 1 000,90 |
Celkem | 16 000,00 | 1 001,2 | 1 001,20 |
Zůstatek na účtech k 01.01.2005 | 12 004,30 | 17 472,2 | 17 472,20 |
Příjmy celkem | 106 587,900 | 119 098,900 | 119 096,800 |
Výdaje v tisících
| |||
Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečné čerpání | |
Pozemky | |||
Poradenské služby | 0,00 | 21,30 | 21,30 |
Pozemky - ocenění, rozdělení apod | 20,00 | 93,20 | 93,20 |
Pozemky-nákup | 0,00 | 604,70 | 604,70 |
Celkem | 20,00 | 719,20 | 719,20 |
Místní komunikace | |||
MK (údržba a čistění) | 100,00 | 20,30 | 20,20 |
MK (opravy) | 0,00 | 34,20 | 34,20 |
MK (materiál) | 0,00 | 0,30 | 0,20 |
Zpevněné plochy Borky +U Bažantnice | 8 105,90 | 7 417,40 | 7 417,40 |
Zpevněné plochy u garáží Topolka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkem | 8 205,90 | 7 472,20 | 7 472,00 |
Cyklistické stezky - pozemní komunikace | |||
Cyklostezka k rozvodně PD | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
Cyklostezka k rozvodně - realizace | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
Opravy a údržba | 0,00 | 207,00 | 207,00 |
Celkem | 850,00 | 207,00 | 207,00 |
Dopravní a územní obslužnost | 0,00 | 35,30 | 35,20 |
Vodovod | |||
Pojištění | 18,20 | 0,00 | 0,00 |
Vodovod Kobylnická - prodloužení PD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vodovod Kobylnická - realizace prodloužení | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Opravy výdejního automatu apod | 10,00 | 5,90 | 5,90 |
Členské příspěvky - SV Rajhradsko | 5,20 | 0,00 | 0,00 |
Vodovodní přípojky | 50,00 | 101,00 | 100,90 |
Celkem | 83,40 | 106,90 | 106,80 |
Odvádění a čištění odpadních vod | |||
EZS ČOV, provozování kanalizace | 90,00 | 154,50 | 154,50 |
Mzdy na ČOV - Balák | 35,00 | 46,50 | 46,50 |
Ostatní služby | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
Ostatní investiční náklady | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
Pojištění | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Odvodnění garáží Topolka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Stavba kanalizace a ČOV - II.etapa | 78 266,00 | 75 603,80 | 75 603,70 |
Stavba dešťové kanalizace | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
Organizace veřejné soutěže na úvěr | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
Telefonní poplatky ČOV | 6,00 | 15,20 | 15,20 |
Celkem | 79 362,50 | 75 820,00 | 75 819,90 |
Základní škola | |||
Neinvestiční příspěvek zřízené PO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Neinvestiční příspěvek zřízené PO | 700,00 | 715,40 | 715,40 |
Mateřská škola a školní jídelna | |||
Neinvestiční příspěvek zřízené | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Neinvestiční příspěvek zřízené PO | 900,00 | 927,90 | 927,90 |
Knihovna | |||
Mzdy | 113,00 | 123,10 | 122,90 |
Knihy | 30,00 | 34,50 | 34,50 |
Materiál | 4,00 | 1,00 | 1,00 |
Poštovné | 1,00 | 0,10 | 0,10 |
opravy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pokladní záloha | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
Knihovna celkem | 150,00 | 158,70 | 158,50 |
Záležitosti kultury | |||
Zájezdy, divadla apod. | 100,00 | 83,00 | 82,90 |
Celkem | 100,00 | 83,00 | 82,90 |
Rozhlas a televize | |||
opravy | 20,00 | 32,60 | 32,50 |
investice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Celkem | 20,00 | 32,60 | 32,50 |
Tisk periodika Sokolnický Zpravodaj | 28,00 | 37,00 | 36,50 |
Kabelová televize | 0,00 | 290,70 | 290,70 |
28,00 | 327,70 | 327,20 | |
SPOZ | 20,00 | 46,40 | 46,20 |
Celkem | 20,00 | 46,40 | 46,20 |
TJ-příspěvky | |||
Příspěvek TJ Sokol na dopravu | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Příspěvek na kroje a hody | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Výročí jednoty - 100 let | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Příspěvek TJ Sokol na opravu sokolovny | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
Celkem | 158,00 | 158,00 | 158,00 |
Komise pro práci s mládeží | 20,00 | 16,00 | 15,90 |
Program rozvoje bydlení (Haluzová) | 50,00 | 63,00 | 63,00 |
Veřejné osvětlení | |||
Elektrická energie | 120,00 | 121,30 | 121,30 |
EEIKA služby | 70,00 | 48,40 | 48,40 |
investice | 0,00 | 4,70 | 4,70 |
Celkem | 190,00 | 174,40 | 174,40 |
Hřbitov | 80,00 | 148,30 | 148,30 |
Celkem | 80,00 | 148,30 | 148,30 |
Inženýrské sítě-pojištění | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
Cezava | 21,20 | 0,00 | 0,00 |
Odvoz a likvidace odpadů | 797,30 | 917,80 | 917,70 |
Celkem | 797,30 | 917,80 | 917,70 |
Zeleň | |||
Zeleň (výsadba a údržba), investice-park | 50,00 | 165,10 | 164,90 |
Sekačka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ochranné pomůcky | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
Mzdy na VPP | 170,00 | 237,80 | 237,60 |
Celkem | 225,00 | 406,90 | 406,50 |
Investiční dotace | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
Požární ochrana | |||
Plyn | 70,00 | 56,00 | 55,90 |
Elektřina | 20,00 | 13,20 | 13,20 |
Pojištění | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
Nákup oblečení a obuvi (reflexní vesty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Refundace,odměny | 5,00 | 23,60 | 23,60 |
Čerpadlo, pila, radiostanice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Materiál | 20,00 | 11,80 | 11,70 |
PHM | 20,00 | 22,40 | 22,30 |
Opravy a udržování budovy a techniky | 75,00 | 740,00 | 739,70 |
Školení | 5,00 | 0,60 | 0,60 |
Zdravotní prohlídky a služby | 15,00 | 12,00 | 12,00 |
Telefon (velitel hasičů) | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
Voda | 2,00 | 2,10 | 2,10 |
Požární ochrana celkem | 240,50 | 881,70 | 881,10 |
Místní zastupitelské orgány | 866,50 | 906,20 | 906,10 |
Sociální a zdravotní pojištění | 266,00 | 279,80 | 279,70 |
Celkem | 1 132,50 | 1 186,00 | 1 185,80 |
Referendum,volby | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vnitřní správa | |||
Mzdové náklady | 1 300,00 | 1 254,60 | 1 254,60 |
Dohody | 60,00 | 60,70 | 60,70 |
Sociální a zdravotní pojištění | 430,00 | 451,60 | 451,60 |
Zákonné pojištění za zaměstanace | 10,00 | 10,10 | 10,10 |
Knihy, tisk | 15,00 | 29,00 | 28,70 |
DHIM | 50,00 | 91,80 | 91,80 |
Nákup zboží | 0,00 | 8,90 | 8,90 |
Materiál | 150,00 | 177,00 | 176,90 |
Voda | 6,60 | 7,80 | 7,80 |
Plyn | 200,00 | 228,20 | 228,10 |
Elektřina | 80,00 | 99,70 | 99,70 |
Poštovné | 140,00 | 123,60 | 123,60 |
Telefon | 180,00 | 156,20 | 156,20 |
Pojištění majetku obce a poplatky z účtu | 55,00 | 86,70 | 86,60 |
Konzultační, porad. a pravní služby | 70,00 | 98,50 | 98,50 |
Školení | 10,00 | 3,40 | 3,40 |
Služby - NAVOS, revize atd. | 351,00 | 320,80 | 320,70 |
Úhrada duplicity vlastnictví | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
Opravy a údržování | 50,00 | 105,80 | 105,70 |
Programové vybavení | 0,00 | 34,10 | 34,10 |
Cestovné | 120,00 | 157,80 | 157,70 |
Pohoštění | 25,00 | 53,20 | 53,10 |
Příspěvek (dar) - plesy a tombola | 5,00 | 14,30 | 14,20 |
Členské příspěvky - Energetické sdružení | 0,70 | 9,50 | 9,40 |
Daň z převodu nemovitostí | 183,90 | 200,40 | 200,40 |
Ostaní neinv. výdaje | 0,00 | 0,20 | 0,20 |
Budova nák-střediska | 0,00 | 4 266,00 | 4 266,00 |
Rozpočtová rezerva a pokladna | 1 629,10 | 18 735,50 | 0,00 |
Vnitřní správa celkem | 5 141,30 | 26 785,40 | 8 048,70 |
Vlastní daň | |||
Celkem | 5 000,00 | 932,40 | 932,40 |
Finanční vyp. | 0,00 | 0,30 | 0,30 |
Ostatní náklady | |||
Členské příspěvky - OPS Austerlitz | 5,30 | 58,10 | 58,00 |
Členské příspěvky - Svaz měst a obcí ČR | 5,40 | ||
Členské příspěvky - SOM JM | 1,80 | ||
Příspěvek (dar) - Svaz rybářů | 20,00 | ||
Příspěvek (dar) - myslivci | 5,00 | ||
Příspěvek (dar) - cyklozávod Mohyla Míru | 5,00 | ||
Příspěvek (dar) - TJ Zora (nevidomí) | 2,00 | ||
Příspěvek (dar) - Hospic Rajhrad | 0,00 | ||
Cezava - členský příspěvek | 0,00 | ||
Celkem | 44,50 | 58,10 | 58,00 |
Splátky úvěru u MF ČR - vodovod | 379,30 | 0,00 | 0,00 |
Splátky úvěru | 2 667,00 | 714,30 | 714,30 |
Celkem | 3 046,30 | 714,30 | 714,30 |
Zůstatek na běžných účtech a převedeno do rozpočtu roku 2006 | 18 737,70 | ||
Celkové výdaje | 106 587,900 | 119 098,900 | 119 096,800 |
Rekapitulace: | |||
Příjmy za rok 2005 celkem (včetně zůstatku na účtech z roku 2004) | 119 096,800 | ||
Výdaje za rok 2005 celkem (včetně zůstatku na účetech k 31.12.2005) | 119 096,800 | ||
Rozdíl | 0,000 |
Projednáno radou obce dne: 16.02.2006
Projednáno finančním výborem dne:
Projednáno a schváleno zastupitelstvem obce dne:
Občané mohou svoje připomínky k závěrečnému účtu obce Sokolnice uplatnit písemně do 20.03.2006 na OÚ Sokolnice, nebo ústně přímo na zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice.
Vyvěšeno na úřední desce OÚ Sokolnice dne: 01.03.2006
Sejmuto z úřední desky OÚ Sokolnice dne: